- Início
- Gameleira de Goiás
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- PIB per capita
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
PIB per capita — Gameleira de Goiás
2002 – 2022 · 20 valores
1 de 18 · Cidades — Anápolis
Atualizado 12 de nov. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2022
R$ 94.698
+19%
desde 2021
Cidades — Anápolis · 2022
1 de 18
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2012
+193%
+9,6% ao ano, em média
em relação a Goiás
+110%
Goiás: R$ 45.148 · 2022
PIB per capita, 2002 – 2022 Real brasileiro · Gameleira de Goiás · Goiás · Brasil
+193% desde 2012
R$ 0
R$ 25.000
R$ 50.000
R$ 75.000
R$ 100 mil
2002
2010
2022
Gameleira de Goiás
Goiás
Brasil
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Comparado com PIB per capita · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Gameleira de Goiás · 2002 – 2022
Último valor
R$ 94.698 · 2022
Primeiro valor
R$ 15.045 · 2002
Maior
R$ 94.698 · 2022
Menor
R$ 11.793 · 2006
Variação média
+9,6% ao ano, em média
Valores
20
Por ano
Todos os anos · 2002 – 2022
| Ano | Gameleira de Goiás | Variação | Goiás | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 94.698 | +19% | R$ 45.148 | R$ 49.634 |
| 2021 | R$ 79.670 | +39% | R$ 37.414 | R$ 42.248 |
| 2020 | R$ 57.174 | +28% | R$ 31.507 | R$ 35.936 |
| 2019 | R$ 44.772 | +6,1% | R$ 29.732 | R$ 35.162 |
| 2018 | R$ 42.211 | +16% | R$ 28.273 | R$ 33.594 |
| 2017 | R$ 36.422 | +4,8% | R$ 28.316 | R$ 31.713 |
| 2016 | R$ 34.765 | +26% | R$ 27.145 | R$ 30.422 |
| 2015 | R$ 27.581 | +2,9% | R$ 26.265 | R$ 29.326 |
| 2014 | R$ 26.797 | −9,4% | R$ 25.297 | R$ 28.500 |
| 2013 | R$ 29.571 | −8,6% | R$ 23.516 | R$ 26.521 |
| 2012 | R$ 32.340 | +18% | R$ 22.544 | R$ 24.831 |
| 2011 | R$ 27.507 | +18% | R$ 19.948 | R$ 22.749 |
| 2010 | R$ 23.340 | +14% | R$ 17.784 | R$ 20.371 |
| 2009 | R$ 20.556 | +16% | R$ 15.670 | R$ 17.407 |
| 2008 | R$ 17.739 | +50% | R$ 14.101 | R$ 16.401 |
| 2006 | R$ 11.793 | −17% | R$ 10.710 | R$ 12.901 |
| 2005 | R$ 14.270 | −9,8% | R$ 9.585 | R$ 11.785 |
| 2004 | R$ 15.824 | +3,7% | R$ 9.278 | R$ 10.782 |
| 2003 | R$ 15.252 | +1,4% | R$ 8.585 | R$ 9.713 |
| 2002 | R$ 15.045 | R$ 7.414 | R$ 8.525 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Ranking · Cidades — Anápolis
2012 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | PIB per capita | |
|---|---|---|---|
| 18 | Bonfinópolis | R$ 8.008 | |
| 17 | Caldazinha | R$ 9.102 | |
| 16 | Petrolina de Goiás | R$ 9.479 | |
| 15 | Campo Limpo de Goiás | R$ 9.760 | |
| 14 | Goianápolis | R$ 10.461 | |
| 13 | Abadiânia | R$ 11.620 | |
| 12 | Pirenópolis | R$ 12.256 | |
| 11 | Nova Veneza | R$ 14.880 | |
| 10 | Goiás | R$ 15.038 | |
| 9 | Leopoldo de Bulhões | R$ 16.228 | |
| 8 | Terezópolis de Goiás | R$ 16.943 | |
| 7 | Santo Antônio de Goiás | R$ 17.808 | |
| 6 | Ouro Verde de Goiás | R$ 19.767 | |
| 5 | Nerópolis | R$ 21.695 | |
| 4 | Silvânia | R$ 24.847 | |
| 3 | Goiânia | R$ 28.090 | |
| 2 | Gameleira de Goiás | R$ 32.340 | |
| 1 | Anápolis | R$ 33.729 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2012
O que significa
O valor de tudo o que é produzido aqui em um ano, por morador: uma medida ampla da atividade econômica.
Como é calculado
Produto interno bruto a preços correntes dividido pela população. Em moeda nacional, ou em dólares onde só há dados internacionais.
Economia e trabalho
Estatísticas de Gameleira de Goiás
PIB per capita (PPC)
US$ 18.923
2023 · Goiás
Produto interno bruto
R$ 244 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.421
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
457
2024
Salário médio mensal
R$ 3.167
2024
Unidades locais de empresas
170
2024