- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- PIB per capita
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
PIB per capita — Petrolina de Goiás
2002 – 2022 · 20 valores
17 de 18 · Cidades — Anápolis
Atualizado 12 de nov. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2022
R$ 20.569
+18%
desde 2021
Cidades — Anápolis · 2022
17 de 18
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2012
+117%
+9,3% ao ano, em média
em relação a Goiás
−54%
Goiás: R$ 45.148 · 2022
PIB per capita, 2002 – 2022 Real brasileiro · Petrolina de Goiás · Goiás · Brasil
+117% desde 2012
R$ 0
R$ 20.000
R$ 40.000
R$ 60.000
2002
2010
2022
Petrolina de Goiás
Goiás
Brasil
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Comparado com PIB per capita · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Petrolina de Goiás · 2002 – 2022
Último valor
R$ 20.569 · 2022
Primeiro valor
R$ 3.459 · 2002
Maior
R$ 20.569 · 2022
Menor
R$ 3.459 · 2002
Variação média
+9,3% ao ano, em média
Valores
20
Por ano
Todos os anos · 2002 – 2022
| Ano | Petrolina de Goiás | Variação | Goiás | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 20.569 | +18% | R$ 45.148 | R$ 49.634 |
| 2021 | R$ 17.461 | +10% | R$ 37.414 | R$ 42.248 |
| 2020 | R$ 15.855 | +0,7% | R$ 31.507 | R$ 35.936 |
| 2019 | R$ 15.750 | +7,5% | R$ 29.732 | R$ 35.162 |
| 2018 | R$ 14.657 | +6,9% | R$ 28.273 | R$ 33.594 |
| 2017 | R$ 13.706 | +7,7% | R$ 28.316 | R$ 31.713 |
| 2016 | R$ 12.722 | +4,7% | R$ 27.145 | R$ 30.422 |
| 2015 | R$ 12.146 | +4,0% | R$ 26.265 | R$ 29.326 |
| 2014 | R$ 11.684 | +14% | R$ 25.297 | R$ 28.500 |
| 2013 | R$ 10.238 | +8,0% | R$ 23.516 | R$ 26.521 |
| 2012 | R$ 9.479 | −1,1% | R$ 22.544 | R$ 24.831 |
| 2011 | R$ 9.588 | +1,1% | R$ 19.948 | R$ 22.749 |
| 2010 | R$ 9.487 | +37% | R$ 17.784 | R$ 20.371 |
| 2009 | R$ 6.939 | +12% | R$ 15.670 | R$ 17.407 |
| 2008 | R$ 6.209 | +27% | R$ 14.101 | R$ 16.401 |
| 2006 | R$ 4.874 | +8,3% | R$ 10.710 | R$ 12.901 |
| 2005 | R$ 4.500 | +5,2% | R$ 9.585 | R$ 11.785 |
| 2004 | R$ 4.277 | +1,1% | R$ 9.278 | R$ 10.782 |
| 2003 | R$ 4.230 | +22% | R$ 8.585 | R$ 9.713 |
| 2002 | R$ 3.459 | R$ 7.414 | R$ 8.525 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2002 – 2022
Ranking · Cidades — Anápolis
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | PIB per capita | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gameleira de Goiás | R$ 94.698 | |
| 2 | Silvânia | R$ 69.615 | |
| 3 | Anápolis | R$ 48.620 | |
| 4 | Goiânia | R$ 46.108 | |
| 5 | Leopoldo de Bulhões | R$ 43.565 | |
| 6 | Nerópolis | R$ 39.736 | |
| 7 | Ouro Verde de Goiás | R$ 35.268 | |
| 8 | Goiás | R$ 31.614 | |
| 9 | Abadiânia | R$ 31.587 | |
| 10 | Terezópolis de Goiás | R$ 29.773 | |
| 11 | Pirenópolis | R$ 27.109 | |
| 12 | Goianápolis | R$ 24.251 | |
| 13 | Nova Veneza | R$ 23.749 | |
| 14 | Campo Limpo de Goiás | R$ 23.517 | |
| 15 | Santo Antônio de Goiás | R$ 21.851 | |
| 16 | Caldazinha | R$ 20.706 | |
| 17 | Petrolina de Goiás | R$ 20.569 | |
| 18 | Bonfinópolis | R$ 13.159 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
O que significa
O valor de tudo o que é produzido aqui em um ano, por morador: uma medida ampla da atividade econômica.
Como é calculado
Produto interno bruto a preços correntes dividido pela população. Em moeda nacional, ou em dólares onde só há dados internacionais.
Economia e trabalho
Petrolina de Goiás em números
PIB per capita (PPC)
US$ 18.923
2023 · Goiás
Produto interno bruto
R$ 245 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.336
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
1.511
2024
Salário médio mensal
R$ 2.455
2024
Unidades locais de empresas
390
2024